Startovní listina FL2018 Kombi
| Pilot | Nar. | Kluzák | Imatrik. | Klub | S.Z. |
|---|---|---|---|---|---|
| SCHENK Zdeněk | 1972 | Ventus ct 17,6m | OK-1723 | Hranice | ŠNeK |
| BURYAN Jaroslav | 1953 | ASW-20 | OK-3154 | Zábřeh | NS |
| MATĚJKA Miloš | 1956 | Discus b +W | D-6161 | Beroun | SH |
| KUTÁLEK Antonín | 1943 | Mini-Nimbus c | OK3368 | Zábřeh | GL |
| VANČURA František | 1966 | Nimbus 3T 24,5m | OK-6725 | Hranice | A1 |
| KOTEK Lukáš | 1994 | DG-200 15m | OK-1979 | Frýdlant nad Ostravicí | AK |
| PLCH Matěj | 1987 | LS 8b,t,18 18m | OK-3118 | Plzeň Letkov | EJ |
| JIRKA Vladimír | 1965 | Ventus 2c 18m 525 kg | OK-0070 | Zábřeh | VJ |
| ČERNÝ Roman | 1971 | ASW-20 | Ok 7667 | Hranice | 67 |
| BAROŠ Petr | 1974 | DuoDiscus | OK-5555 | Hranice | OK |
| KŘIŠTOF Jan | 1962 | LS 3 15m | OK 3898 | Třebovice | TX |
| BURYAN Michal | 1977 | ASW-24A+W bez TN8 | D-9499 | Vysoké Mýto | Y9 |
| HOUZVICKA Oldrich | 1975 | LS 4 | OK-4175 | Frýdlant nad Ostravicí | FP |
| URBAN Martin | 1971 | LS 3 15m | OK - 2864 | Frýdlant nad Ostravicí | SJ |
| FOLDYNA Pavel | 1976 | LS 3 15m | OK-3898 | Frýdlant nad Ostravicí | TXI |
V pohárovém závodě je přihlášených 15 náletářů.
Startovní listina Adrenalin GRAND PRIX Klub
| Pilot | Nar. | Kluzák | Imatrik. | Klub | S.Z. |
|---|---|---|---|---|---|
| DOSKOČIL Stanislav | 1978 | Std. Cirrus | OK-6608 | Brno Medlánky | SD |
| MOTYKA Lumír | 1955 | LS 1f | OK-2739 | Frýdlant nad Ostravicí | EM |
| PĚLUCHA Jiří | 1984 | Std. Cirrus | OK-6492 | Frýdlant nad Ostravicí | IJ |
| BALCÁREK Zdeněk | 1967 | Std. Cirrus | OK-1177 | Kroměříž | ZL |
| PROKOP Vít | 1987 | Std. Cirrus | OK-0783 | Brno Medlánky | A7 |
| SVAČINA Martin | 1965 | Std. Cirrus | OK-3004 | Frýdlant nad Ostravicí | E |
| RATZ Jan | 1987 | Std. Cirrus | OK-3907 | Zbraslavice | REX |
| ZIELINSKI Radim | 1969 | G-102 Astir cs | OK-7301 | Frýdlant nad Ostravicí | BH |
| MATĚJOVSKÝ Jan | 1972 | Std. Cirrus | OK-2966 | Hranice | HC |
| STRYK Rostislav | 1972 | Std. Cirrus | OK-8918 | Frýdlant nad Ostravicí | 22 |
| SUCHÝ Daniel | 1995 | G-102 Astir cs | OK-6974 | Hranice | W7 |
| MARETH Jan | 1979 | ASW-15B | OK-2371 | Frýdlant nad Ostravicí | PA |
V AGP Klub závodě je přihlášených 12 náletářů.
